Boardnummer: 10 ◄ ► | Teiler: Ost | Gefahr: Alle |
|
| | ♠ | 1087 | | |
| | ♥ | 103 | | |
| | ♦ | J1092 | | |
| | ♣ | Q832 | | |
♠ | Q64 | | | ♠ | K532 |
♥ | J8542 | | | ♥ | A |
♦ | 863 | | | ♦ | AKQ5 |
♣ | 105 | | | ♣ | K764 |
| | ♠ | AJ9 | | |
| | ♥ | KQ976 | | |
| | ♦ | 74 | | |
| | ♣ | AJ9 | | |
| | mögliche Stiche | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
---|
N: | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | S: | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | O: | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | W: | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | | Par - Kontrakt | O: 1 ♠ +1 | ( -110 ) |
|
|
Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
75,2 | 1505 | O: | 2 SA -2 | ♥ K | 200 | | 905 | 10,8 |
45,1 | 1504 | O: | 1 ♠ = | ♥ K | | 80 | 903 | 40,9 |
75,2 | 1503 | W: | 4 ♠ -2 | ♥ 10 | 200 | | 901 | 10,8 |
2,2 | 1502 | S: | 2 SA X -2 | ♥ 4 | | 500 | 904 | 83,8 |
0,0 | 0 | %-Score | | 0 % | 60 % | 902 | * 51,6 |
64,5 | 805 | S: | 2 ♥ = | ♠ 4 | 110 | | 1005 | 21,5 |
54,8 | 804 | W: | 2 ♠ -1 | ♥ 10 | 100 | | 1003 | 31,2 |
6,5 | 803 | S: | 1 ♥ XX -1 | ♦ 4 | | 400 | 1001 | 79,5 |
16,2 | 802 | N: | 2 ♠ -2 | ♦ A | | 200 | 1004 | 69,8 |
16,2 | 801 | S: | 2 ♥ X -1 | ♣ 10 | | 200 | 1002 | 69,8 |
16,2 | 705 | S: | 2 ♥ X -1 | ♠ 6 | | 200 | 1105 | 69,8 |
75,2 | 704 | W: | 3 SA -2 | ♥ 10 | 200 | | 1103 | 10,8 |
75,2 | 703 | O: | 4 ♠ -2 | ♦ B | 200 | | 1101 | 10,8 |
29,0 | 702 | O: | 2 ♦ +1 | ♥ K | | 110 | 1104 | 57,0 |
54,8 | 701 | W: | 3 ♠ -1 | ♦ B | 100 | | 1102 | 31,2 |
16,2 | 605 | S: | 2 ♥ X -1 | ♦ 3 | | 200 | 1205 | 69,8 |
54,8 | 604 | W: | 3 ♠ -1 | ♥ 10 | 100 | | 1203 | 31,2 |
85,9 | 603 | S: | 1 SA X +2 | ♠ D | 580 | | 1201 | 0,1 |
16,2 | 602 | S: | 1 ♥ X -1 | ♦ 3 | | 200 | 1204 | 69,8 |
83,8 | 601 | W: | 3 SA -3 | ♦ B | 300 | | 1202 | 2,2 |
54,8 | 1305 | W: | 1 SA -1 | ♦ B | 100 | | 505 | 31,2 |
75,2 | 1304 | O: | 3 ♦ -2 | ♦ 7 | 200 | | 503 | 10,8 |
2,2 | 1303 | S: | 2 ♥ X -2 | ♣ 10 | | 500 | 501 | 83,8 |
2,2 | 1302 | S: | 2 ♥ X -2 | ♣ 5 | | 500 | 504 | 83,8 |
29,0 | 1301 | O: | 1 ♠ +1 | ♥ K | | 110 | 502 | 57,0 |
29,0 | 405 | O: | 1 ♠ +1 | ♥ K | | 110 | 1405 | 57,0 |
75,2 | 404 | W: | 3 SA -2 | ♥ 10 | 200 | | 1403 | 10,8 |
54,8 | 403 | O: | 2 ♦ -1 | ♥ K | 100 | | 1401 | 31,2 |
29,0 | 402 | W: | 1 ♠ +1 | ♥ 10 | | 110 | 1404 | 57,0 |
40,9 | 401 | O: | 2 ♦ = | ♥ K | | 90 | 1402 | 45,1 |
8,7 | 5 | S: | 3 ♥ -3 | ♦ K | | 300 | 305 | 77,3 |
54,8 | 4 | W: | 2 ♠ -1 | ♥ 10 | 100 | | 303 | 31,2 |
40,9 | 3 | O: | 2 ♦ = | ♥ 2 | | 90 | 301 | 45,1 |
29,0 | 2 | O: | 1 ♠ +1 | ♦ 4 | | 110 | 304 | 57,0 |
36,6 | 1 | N: | 2 ♣ -1 | ♥ A | | 100 | 302 | 49,4 |
40,9 | 105 | O: | 2 ♦ = | ♦ 4 | | 90 | 205 | 45,1 |
** 34,4 | 104 | %-Score | | 40 % | 40 % | 1602 | ** 34,4 |
75,2 | 1702 | O: | 3 ♠ -2 | ♥ K | 200 | | 203 | 10,8 |
54,8 | 103 | W: | 2 ♠ -1 | ♠ 8 | 100 | | 1604 | 31,2 |
66,6 | 102 | S: | 1 ♥ X = | ♦ 6 | 160 | | 1601 | 19,4 |
54,8 | 1701 | O: | 3 ♠ -1 | ♥ K | 100 | | 204 | 31,2 |
29,0 | 101 | W: | 2 ♠ = | ♥ 10 | | 110 | 1603 | 57,0 |
16,2 | 1703 | S: | 1 ♥ X -1 | ♣ 10 | | 200 | 202 | 69,8 |
|
|
* 51,6 | 1704 | S: | 2 ♦ +2 | ♦ 7 | 130 | | 201 | * 51,6 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|