Boardnummer: 20 ◄ ► | Teiler: West | Gefahr: Alle |
|
| | ♠ | KQJ9 | | |
| | ♥ | J10 | | |
| | ♦ | AJ10943 | | |
| | ♣ | 4 | | |
♠ | 6543 | | | ♠ | A10872 |
♥ | KQ943 | | | ♥ | A765 |
♦ | Q | | | ♦ | 8 |
♣ | KJ7 | | | ♣ | 985 |
| | ♠ | - | | |
| | ♥ | 82 | | |
| | ♦ | K7652 | | |
| | ♣ | AQ10632 | | |
| | mögliche Stiche | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
---|
N: | 7 | 5 | 4 | 11 | 9 | S: | 7 | 5 | 4 | 11 | 9 | O: | 6 | 8 | 5 | 0 | 4 | W: | 6 | 8 | 5 | 0 | 2 | | Par - Kontrakt | N/S: 5 ♦ = | ( +600 ) |
|
|
Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
55,3 | 1505 | N: | 5 ♦ +2 | ♠ A | 640 | | 1005 | 30,7 |
22,5 | 1504 | O: | 4 ♠ X -2 | ♦ 2 | 500 | | 1003 | 63,5 |
38,9 | 1503 | N: | 5 ♦ = | ♥ A | 600 | | 1001 | 47,1 |
8,2 | 1502 | N: | 6 ♦ -1 | ♥ A | | 100 | 1004 | 77,8 |
0,0 | 0 | %-Score | | 0 % | 60 % | 1002 | * 51,6 |
38,9 | 905 | N: | 5 ♦ = | ♥ A | 600 | | 1105 | 47,1 |
64,5 | 904 | N: | 5 ♦ X = | ♥ A | 750 | | 1103 | 21,5 |
38,9 | 903 | N: | 5 ♦ = | ♣ 5 | 600 | | 1101 | 47,1 |
14,3 | 902 | O: | 4 ♠ X -1 | ♣ A | 200 | | 1104 | 71,7 |
0,0 | 901 | S: | 5 ♣ X -2 | ♥ K | | 500 | 1102 | 86,0 |
38,9 | 805 | N: | 5 ♦ = | ♥ A | 600 | | 1205 | 47,1 |
64,5 | 804 | N: | 5 ♦ X = | ♥ A | 750 | | 1203 | 21,5 |
55,3 | 803 | N: | 5 ♦ +2 | ♠ A | 640 | | 1201 | 30,7 |
79,8 | 802 | N: | 5 ♦ X +2 | ♠ A | 1150 | | 1204 | 6,2 |
38,9 | 801 | N: | 5 ♦ = | ♥ A | 600 | | 1202 | 47,1 |
38,9 | 705 | W: | 5 ♥ -6 | ♠ K | 600 | | 1305 | 47,1 |
79,8 | 704 | N: | 5 ♦ X +2 | ♠ A | 1150 | | 1303 | 6,2 |
38,9 | 703 | N: | 5 ♦ = | ♥ A | 600 | | 1301 | 47,1 |
8,2 | 702 | N: | 6 ♦ -1 | ♥ A | | 100 | 1304 | 77,8 |
55,3 | 701 | N: | 5 ♦ +2 | ♠ A | 640 | | 1302 | 30,7 |
72,7 | 1405 | N: | 5 ♦ X +1 | ♥ A | 950 | | 605 | 13,3 |
86,0 | 1404 | W: | 5 ♥ X -5 | ♣ 4 | 1400 | | 603 | 0,0 |
38,9 | 1403 | N: | 5 ♦ = | ♥ A | 600 | | 601 | 47,1 |
8,2 | 1402 | N: | 3 SA -1 | ♠ 7 | | 100 | 604 | 77,8 |
79,8 | 1401 | N: | 5 ♦ X +2 | ♠ A | 1150 | | 602 | 6,2 |
79,8 | 505 | N: | 5 ♦ X +2 | ♦ 8 | 1150 | | 5 | 6,2 |
22,5 | 504 | O: | 4 ♠ X -2 | ♦ K | 500 | | 3 | 63,5 |
64,5 | 503 | N: | 5 ♦ X = | ♥ A | 750 | | 1 | 21,5 |
22,5 | 502 | O: | 4 ♠ X -2 | ♦ 5 | 500 | | 4 | 63,5 |
38,9 | 501 | N: | 5 ♦ = | ♥ A | 600 | | 2 | 47,1 |
8,2 | 105 | N: | 6 ♦ -1 | ♥ A | | 100 | 405 | 77,8 |
79,8 | 104 | N: | 5 ♦ X +2 | ♠ A | 1150 | | 403 | 6,2 |
64,5 | 103 | N: | 5 ♦ X = | ♥ A | 750 | | 401 | 21,5 |
38,9 | 102 | N: | 5 ♦ = | ♥ A | 600 | | 404 | 47,1 |
16,4 | 101 | W: | 3 ♠ -3 | ♣ 4 | 300 | | 402 | 69,6 |
64,5 | 205 | N: | 5 ♦ X = | ♥ A | 750 | | 305 | 21,5 |
22,5 | 204 | W: | 4 ♠ X -2 | ♦ A | 500 | | 1602 | 63,5 |
64,5 | 1702 | N: | 5 ♦ X = | ♥ A | 750 | | 303 | 21,5 |
2,1 | 203 | N: | 6 ♦ X -1 | ♥ A | | 200 | 1604 | 83,9 |
8,2 | 1704 | N: | 6 ♦ -1 | ♥ A | | 100 | 301 | 77,8 |
38,9 | 202 | N: | 5 ♦ = | ♥ A | 600 | | 1601 | 47,1 |
51,2 | 1701 | N: | 5 ♦ +1 | ♥ A | 620 | | 304 | 34,8 |
22,5 | 201 | W: | 4 ♥ -5 | ♠ K | 500 | | 1603 | 63,5 |
72,7 | 1703 | N: | 5 ♦ X +1 | ♥ A | 950 | | 302 | 13,3 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|