Boardnummer: 16 ◄ ► | Teiler: West | Gefahr: Ost/West |
|
| | ♠ | 10862 | | |
| | ♥ | Q1082 | | |
| | ♦ | Q109 | | |
| | ♣ | J5 | | |
♠ | AJ753 | | | ♠ | KQ9 |
♥ | AK95 | | | ♥ | 7 |
♦ | 4 | | | ♦ | AK87 |
♣ | K84 | | | ♣ | Q10972 |
| | ♠ | 4 | | |
| | ♥ | J643 | | |
| | ♦ | J6532 | | |
| | ♣ | A63 | | |
| | mögliche Stiche | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
---|
N: | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | S: | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | O: | 12 | 12 | 8 | 8 | 12 | W: | 12 | 12 | 8 | 8 | 12 | | Par - Kontrakt | O/W: 6 SA = | ( -1440 ) |
|
|
Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
83,9 | 1503 | W: | 6 ♠ -2 | ♦ 10 | 200 | | 1003 | 2,1 |
42,0 | 1502 | W: | 4 ♠ +2 | ♠ 2 | | 680 | 1001 | 44,0 |
0,0 | 0 | %-Score | | 0 % | 60 % | 1004 | * 51,6 |
42,0 | 1505 | W: | 4 ♠ +2 | ♠ 3 | | 680 | 1002 | 44,0 |
76,8 | 1504 | W: | 6 ♠ -1 | ♦ 10 | 100 | | 1005 | 9,2 |
42,0 | 903 | W: | 4 ♠ +2 | ♠ 2 | | 680 | 1103 | 44,0 |
42,0 | 902 | W: | 4 ♠ +2 | ♣ B | | 680 | 1101 | 44,0 |
42,0 | 901 | W: | 5 ♠ +1 | ♣ B | | 680 | 1104 | 44,0 |
42,0 | 905 | W: | 4 ♠ +2 | ♣ B | | 680 | 1102 | 44,0 |
67,6 | 904 | W: | 4 ♠ +1 | ♠ 2 | | 650 | 1105 | 18,4 |
42,0 | 803 | W: | 4 ♠ +2 | ♠ 2 | | 680 | 1203 | 44,0 |
7,2 | 802 | W: | 6 ♠ = | ♣ 5 | | 1430 | 1201 | 78,8 |
42,0 | 801 | W: | 4 ♠ +2 | ♥ 8 | | 680 | 1204 | 44,0 |
76,8 | 805 | W: | 5 ♠ -1 | ♠ 2 | 100 | | 1202 | 9,2 |
16,4 | 804 | O: | 6 ♣ = | ♦ 3 | | 1370 | 1205 | 69,6 |
42,0 | 703 | W: | 4 ♠ +2 | ♥ 8 | | 680 | 1303 | 44,0 |
42,0 | 702 | W: | 4 ♠ +2 | ♦ 9 | | 680 | 1301 | 44,0 |
76,8 | 701 | W: | 6 ♠ -1 | ♦ 9 | 100 | | 1304 | 9,2 |
7,2 | 705 | W: | 6 ♠ = | ♣ B | | 1430 | 1302 | 78,8 |
67,6 | 704 | W: | 4 ♠ +1 | ♦ 10 | | 650 | 1305 | 18,4 |
76,8 | 1403 | W: | 6 ♠ -1 | ♠ 8 | 100 | | 603 | 9,2 |
7,2 | 1402 | W: | 6 ♠ = | ♣ 5 | | 1430 | 601 | 78,8 |
42,0 | 1401 | W: | 4 ♠ +2 | ♦ 10 | | 680 | 604 | 44,0 |
42,0 | 1405 | W: | 4 ♠ +2 | ♦ 9 | | 680 | 602 | 44,0 |
7,2 | 1404 | W: | 6 ♠ = | ♠ 6 | | 1430 | 605 | 78,8 |
7,2 | 503 | W: | 6 ♠ = | ♣ B | | 1430 | 3 | 78,8 |
42,0 | 502 | W: | 4 ♠ +2 | ♦ 9 | | 680 | 1 | 44,0 |
19,5 | 501 | O: | 3 SA +3 | ♦ 2 | | 690 | 4 | 66,5 |
67,6 | 505 | W: | 5 ♠ = | ♦ 10 | | 650 | 2 | 18,4 |
42,0 | 504 | W: | 4 ♠ +2 | ♣ B | | 680 | 5 | 44,0 |
42,0 | 103 | W: | 4 ♠ +2 | ♥ 2 | | 680 | 403 | 44,0 |
7,2 | 102 | W: | 6 ♠ = | ♠ 2 | | 1430 | 401 | 78,8 |
42,0 | 101 | W: | 4 ♠ +2 | ♣ B | | 680 | 404 | 44,0 |
19,5 | 105 | O: | 3 SA +3 | ♠ 4 | | 690 | 402 | 66,5 |
7,2 | 104 | W: | 6 ♠ = | ♦ 10 | | 1430 | 405 | 78,8 |
7,2 | 203 | W: | 6 ♠ = | ♣ B | | 1430 | 1603 | 78,8 |
67,6 | 1703 | W: | 4 ♠ +1 | ♦ 10 | | 650 | 303 | 18,4 |
42,0 | 202 | W: | 4 ♠ +2 | ♠ 2 | | 680 | 301 | 44,0 |
83,9 | 201 | W: | 4 ♥ -2 | ♣ B | 200 | | 1602 | 2,1 |
42,0 | 1702 | W: | 4 ♠ +2 | ♥ 2 | | 680 | 304 | 44,0 |
83,9 | 205 | W: | 6 ♠ -2 | ♠ 2 | 200 | | 1604 | 2,1 |
67,6 | 1704 | W: | 4 ♠ +1 | ♦ 9 | | 650 | 302 | 18,4 |
42,0 | 204 | W: | 4 ♠ +2 | ♦ 9 | | 680 | 1601 | 44,0 |
42,0 | 1701 | W: | 4 ♠ +2 | ♦ 9 | | 680 | 305 | 44,0 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|