Boardnummer: 26 ◄ ► | Teiler: Ost | Gefahr: Alle |
|
| | ♠ | K975 | | |
| | ♥ | AJ6 | | |
| | ♦ | AQ32 | | |
| | ♣ | 76 | | |
♠ | J | | | ♠ | A42 |
♥ | 1087 | | | ♥ | KQ52 |
♦ | K1076 | | | ♦ | J |
♣ | AKJ43 | | | ♣ | Q10952 |
| | ♠ | Q10863 | | |
| | ♥ | 943 | | |
| | ♦ | 9854 | | |
| | ♣ | 8 | | |
| | mögliche Stiche | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
---|
N: | 4 | 7 | 4 | 7 | 2 | S: | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | O: | 6 | 5 | 9 | 6 | 11 | W: | 6 | 5 | 9 | 6 | 11 | | Par - Kontrakt | O/W: 5 ♣ = | ( -600 ) |
|
|
Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
62,4 | 1503 | O: | 3 SA -2 | ♠ 6 | 200 | | 1103 | 23,6 |
75,7 | 1502 | W: | 3 SA -3 | ♠ 6 | 300 | | 1101 | 10,3 |
0,0 | 0 | %-Score | | 0 % | 60 % | 1104 | * 51,6 |
31,7 | 1505 | O: | 3 ♥ +1 | ♣ 8 | | 170 | 1102 | 54,3 |
18,4 | 1504 | O: | 5 ♣ = | ♣ 8 | | 600 | 1105 | 67,6 |
75,7 | 1003 | O: | 3 SA -3 | ♠ 6 | 300 | | 1203 | 10,3 |
18,4 | 1002 | W: | 3 SA = | ♣ 7 | | 600 | 1201 | 67,6 |
45,0 | 1001 | O: | 4 ♣ +1 | ♦ 6 | | 150 | 1204 | 41,0 |
62,4 | 1005 | O: | 3 SA -2 | ♠ 6 | 200 | | 1202 | 23,6 |
75,7 | 1004 | O: | 3 SA -3 | ♠ 5 | 300 | | 1205 | 10,3 |
45,0 | 903 | O: | 3 ♣ +2 | ♠ 6 | | 150 | 1303 | 41,0 |
2,1 | 902 | O: | 5 ♣ X = | ♦ 8 | | 750 | 1301 | 83,9 |
2,1 | 901 | O: | 5 ♣ X = | ♠ 6 | | 750 | 1304 | 83,9 |
45,0 | 905 | O: | 3 ♣ +2 | ♠ 5 | | 150 | 1302 | 41,0 |
18,4 | 904 | O: | 5 ♣ = | ♠ 3 | | 600 | 1305 | 67,6 |
18,4 | 803 | O: | 5 ♣ = | ♠ 6 | | 600 | 1403 | 67,6 |
75,7 | 802 | W: | 3 SA -3 | ♠ 8 | 300 | | 1401 | 10,3 |
45,0 | 801 | O: | 3 ♣ +2 | ♣ 8 | | 150 | 1404 | 41,0 |
6,2 | 805 | O: | 3 SA +1 | ♠ 6 | | 630 | 1402 | 79,8 |
18,4 | 804 | O: | 5 ♣ = | ♠ 6 | | 600 | 1405 | 67,6 |
45,0 | 3 | O: | 3 ♣ +2 | ♠ 6 | | 150 | 703 | 41,0 |
18,4 | 2 | O: | 5 ♣ = | ♦ 8 | | 600 | 701 | 67,6 |
75,7 | 1 | O: | 3 SA -3 | ♠ 6 | 300 | | 704 | 10,3 |
62,4 | 5 | O: | 3 SA -2 | ♠ 8 | 200 | | 702 | 23,6 |
18,4 | 4 | O: | 5 ♣ = | ♠ 6 | | 600 | 705 | 67,6 |
18,4 | 603 | O: | 5 ♣ = | ♠ 3 | | 600 | 103 | 67,6 |
18,4 | 602 | O: | 5 ♣ = | ♠ 6 | | 600 | 101 | 67,6 |
62,4 | 601 | O: | 2 SA -2 | ♠ 3 | 200 | | 104 | 23,6 |
75,7 | 605 | O: | 3 SA -3 | ♠ 3 | 300 | | 102 | 10,3 |
75,7 | 604 | O: | 3 SA -3 | ♠ 6 | 300 | | 105 | 10,3 |
2,1 | 203 | O: | 5 ♣ X = | ♦ 5 | | 750 | 503 | 83,9 |
18,4 | 202 | O: | 5 ♣ = | ♠ 6 | | 600 | 501 | 67,6 |
75,7 | 201 | O: | 3 SA -3 | ♠ 6 | 300 | | 504 | 10,3 |
45,0 | 205 | W: | 2 ♣ +3 | ♠ 6 | | 150 | 502 | 41,0 |
45,0 | 204 | O: | 3 ♣ +2 | ♠ 3 | | 150 | 505 | 41,0 |
45,0 | 303 | O: | 3 ♣ +2 | ♠ 6 | | 150 | 1603 | 41,0 |
45,0 | 1703 | W: | 3 ♣ +2 | ♣ 8 | | 150 | 403 | 41,0 |
18,4 | 302 | O: | 5 ♣ = | ♠ 8 | | 600 | 401 | 67,6 |
86,0 | 301 | O: | 3 SA -5 | ♠ 6 | 500 | | 1602 | 0,0 |
45,0 | 1702 | O: | 4 ♣ +1 | ♠ 6 | | 150 | 404 | 41,0 |
57,3 | 305 | O: | 2 SA -1 | ♠ 6 | 100 | | 1604 | 28,7 |
31,7 | 1704 | O: | 3 ♣ +3 | ♠ 3 | | 170 | 402 | 54,3 |
75,7 | 304 | W: | 3 SA -3 | ♠ 5 | 300 | | 1601 | 10,3 |
45,0 | 1701 | O: | 3 ♣ +2 | ♥ 4 | | 150 | 405 | 41,0 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|