Boardnummer: 24 ◄ ► | Teiler: West | Gefahr: Keiner |
|
| | ♠ | Q10752 | | |
| | ♥ | KJ | | |
| | ♦ | 1053 | | |
| | ♣ | 964 | | |
♠ | 63 | | | ♠ | AKJ4 |
♥ | 10 | | | ♥ | AQ9653 |
♦ | AJ64 | | | ♦ | KQ |
♣ | KJ10872 | | | ♣ | 3 |
| | ♠ | 98 | | |
| | ♥ | 8742 | | |
| | ♦ | 9872 | | |
| | ♣ | AQ5 | | |
| | mögliche Stiche | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
---|
N: | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | S: | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | O: | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | W: | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | | Par - Kontrakt | O/W: 3 SA +2 | ( -460 ) |
|
|
Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
85,0 | 1502 | O: | 6 ♣ -3 | ♦ 9 | 150 | | 1102 | 1,0 |
0,0 | 0 | %-Score | | 0 % | 60 % | 1105 | * 51,6 |
22,5 | 1505 | O: | 4 ♥ +1 | ♠ 8 | | 450 | 1103 | 63,5 |
60,4 | 1504 | W: | 3 SA = | ♠ 2 | | 400 | 1101 | 25,6 |
22,5 | 1503 | O: | 4 ♥ +1 | ♠ 9 | | 450 | 1104 | 63,5 |
50,2 | 1002 | O: | 4 ♥ = | ♠ 9 | | 420 | 1202 | 35,8 |
81,9 | 1001 | O: | 6 SA -2 | ♠ 9 | 100 | | 1205 | 4,1 |
50,2 | 1005 | O: | 4 ♥ = | ♦ 7 | | 420 | 1203 | 35,8 |
77,8 | 1004 | W: | 6 ♣ -1 | ♠ 2 | 50 | | 1201 | 8,2 |
22,5 | 1003 | O: | 4 ♥ +1 | ♣ A | | 450 | 1204 | 63,5 |
50,2 | 902 | O: | 4 ♥ = | ♦ 9 | | 420 | 1302 | 35,8 |
2,1 | 901 | O: | 3 SA +3 | ♠ 6 | | 490 | 1305 | 83,9 |
60,4 | 905 | W: | 3 SA = | ♦ 5 | | 400 | 1303 | 25,6 |
22,5 | 904 | O: | 4 ♥ +1 | ♠ 9 | | 450 | 1301 | 63,5 |
69,6 | 903 | O: | 3 ♥ +1 | ♦ 2 | | 170 | 1304 | 16,4 |
22,5 | 802 | O: | 4 ♥ +1 | ♠ 9 | | 450 | 1402 | 63,5 |
50,2 | 801 | O: | 4 ♥ = | ♦ 9 | | 420 | 1405 | 35,8 |
22,5 | 805 | O: | 4 ♥ +1 | ♠ 3 | | 450 | 1403 | 63,5 |
66,5 | 804 | W: | 3 ♥ +2 | ♠ 9 | | 200 | 1401 | 19,5 |
71,7 | 803 | W: | 4 ♣ +1 | ♠ 5 | | 150 | 1404 | 14,3 |
38,9 | 2 | W: | 3 SA +1 | ♣ 9 | | 430 | 702 | 47,1 |
38,9 | 1 | W: | 3 SA +1 | ♠ 5 | | 430 | 705 | 47,1 |
66,5 | 5 | O: | 3 ♥ +2 | ♠ 9 | | 200 | 703 | 19,5 |
50,2 | 4 | O: | 4 ♥ = | ♦ 8 | | 420 | 701 | 35,8 |
8,2 | 3 | O: | 4 ♥ +2 | ♦ 8 | | 480 | 704 | 77,8 |
22,5 | 602 | O: | 4 ♥ +1 | ♥ 2 | | 450 | 102 | 63,5 |
22,5 | 601 | O: | 4 ♥ +1 | ♠ 9 | | 450 | 105 | 63,5 |
73,7 | 605 | W: | 4 ♣ = | ♠ 2 | | 130 | 103 | 12,3 |
60,4 | 604 | O: | 3 SA = | ♦ 8 | | 400 | 101 | 25,6 |
38,9 | 603 | W: | 3 SA +1 | ♦ 10 | | 430 | 104 | 47,1 |
77,8 | 202 | W: | 5 ♥ -1 | ♦ 9 | 50 | | 502 | 8,2 |
22,5 | 201 | O: | 4 ♥ +1 | ♠ 9 | | 450 | 505 | 63,5 |
22,5 | 205 | O: | 4 ♥ +1 | ♠ 2 | | 450 | 503 | 63,5 |
8,2 | 204 | O: | 4 ♥ +2 | ♥ 2 | | 480 | 501 | 77,8 |
85,0 | 203 | W: | 6 SA -3 | ♦ 3 | 150 | | 504 | 1,0 |
50,2 | 302 | O: | 4 ♥ = | ♦ 10 | | 420 | 1602 | 35,8 |
77,8 | 1702 | O: | 4 ♠ -1 | ♦ 9 | 50 | | 402 | 8,2 |
22,5 | 301 | O: | 4 ♥ +1 | ♠ 9 | | 450 | 1604 | 63,5 |
38,9 | 1704 | W: | 3 SA +1 | ♦ 5 | | 430 | 405 | 47,1 |
2,1 | 305 | W: | 3 SA +3 | ♠ 5 | | 490 | 1601 | 83,9 |
60,4 | 1701 | W: | 3 SA = | ♠ 5 | | 400 | 403 | 25,6 |
38,9 | 304 | W: | 3 SA +1 | ♠ 5 | | 430 | 1603 | 47,1 |
2,1 | 1703 | O: | 3 SA +3 | ♠ 9 | | 490 | 401 | 83,9 |
8,2 | 303 | O: | 4 ♥ +2 | ♠ 8 | | 480 | 404 | 77,8 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|