Boardnummer: 12 ◄ ► | Teiler: West | Gefahr: Nord/Süd |
|
| | ♠ | 95 | | |
| | ♥ | AJ742 | | |
| | ♦ | 93 | | |
| | ♣ | K972 | | |
♠ | 63 | | | ♠ | Q10 |
♥ | K9853 | | | ♥ | Q |
♦ | AJ876 | | | ♦ | K1052 |
♣ | J | | | ♣ | 1086543 |
| | ♠ | AKJ8742 | | |
| | ♥ | 106 | | |
| | ♦ | Q4 | | |
| | ♣ | AQ | | |
| | mögliche Stiche | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
---|
N: | 8 | 10 | 8 | 4 | 7 | S: | 8 | 10 | 8 | 4 | 7 | O: | 2 | 2 | 4 | 9 | 6 | W: | 2 | 2 | 4 | 9 | 6 | | Par - Kontrakt | O/W: 5 ♦ X -2 | ( +300 ) |
|
|
Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
0,0 | 0 | %-Score | | 0 % | 60 % | 1001 | * 51,6 |
30,7 | 1505 | O: | 5 ♦ X -2 | ♣ A | 300 | | 1004 | 55,3 |
63,5 | 1504 | S: | 4 ♠ +1 | ♣ B | 650 | | 1002 | 22,5 |
63,5 | 1503 | S: | 4 ♠ +1 | ♣ B | 650 | | 1005 | 22,5 |
63,5 | 1502 | S: | 5 ♠ = | ♣ B | 650 | | 1003 | 22,5 |
17,4 | 901 | S: | 3 ♠ +2 | ♣ B | 200 | | 1101 | 68,6 |
63,5 | 905 | S: | 4 ♠ +1 | ♣ B | 650 | | 1104 | 22,5 |
41,0 | 904 | O: | 2 ♥ X -3 | ♠ A | 500 | | 1102 | 45,0 |
4,1 | 903 | S: | 3 ♠ = | ♣ B | 140 | | 1105 | 81,9 |
63,5 | 902 | S: | 4 ♠ +1 | ♣ B | 650 | | 1103 | 22,5 |
17,4 | 801 | S: | 2 ♠ +3 | ♣ B | 200 | | 1201 | 68,6 |
41,0 | 805 | W: | 5 ♦ X -3 | ♦ 4 | 500 | | 1204 | 45,0 |
79,8 | 804 | S: | 5 ♠ +1 | ♣ B | 680 | | 1202 | 6,2 |
17,4 | 803 | S: | 2 ♠ +3 | ♣ B | 200 | | 1205 | 68,6 |
63,5 | 802 | S: | 4 ♠ +1 | ♣ B | 650 | | 1203 | 22,5 |
63,5 | 701 | S: | 4 ♠ +1 | ♣ B | 650 | | 1301 | 22,5 |
41,0 | 705 | O: | 2 ♥ X -3 | ♠ A | 500 | | 1304 | 45,0 |
30,7 | 704 | W: | 5 ♦ X -2 | ♠ 8 | 300 | | 1302 | 55,3 |
1,0 | 703 | W: | 4 ♦ -2 | ♠ 9 | 100 | | 1305 | 85,0 |
17,4 | 702 | N: | 2 ♠ +3 | ♣ B | 200 | | 1303 | 68,6 |
17,4 | 1401 | N: | 2 ♠ +3 | ♣ B | 200 | | 601 | 68,6 |
7,2 | 1405 | W: | 5 ♦ -3 | ♠ 9 | 150 | | 604 | 78,8 |
63,5 | 1404 | S: | 4 ♠ +1 | ♣ B | 650 | | 602 | 22,5 |
41,0 | 1403 | W: | 5 ♦ X -3 | ♠ D | 500 | | 605 | 45,0 |
63,5 | 1402 | S: | 4 ♠ +1 | ♦ A | 650 | | 603 | 22,5 |
81,9 | 501 | W: | 5 ♦ X -4 | ♠ 9 | 800 | | 1 | 4,1 |
85,0 | 505 | O: | 3 ♠ X -6 | ♠ A | 1400 | | 4 | 1,0 |
41,0 | 504 | W: | 5 ♦ X -3 | ♠ 9 | 500 | | 2 | 45,0 |
47,1 | 503 | S: | 4 ♠ = | ♣ B | 620 | | 5 | 38,9 |
30,7 | 502 | O: | 5 ♦ X -2 | ♠ A | 300 | | 3 | 55,3 |
7,2 | 101 | O: | 5 ♦ -3 | ♠ A | 150 | | 401 | 78,8 |
63,5 | 105 | S: | 4 ♠ +1 | ♣ B | 650 | | 404 | 22,5 |
63,5 | 104 | S: | 4 ♠ +1 | ♣ B | 650 | | 402 | 22,5 |
30,7 | 103 | O: | 5 ♦ X -2 | ♠ A | 300 | | 405 | 55,3 |
17,4 | 102 | S: | 2 ♠ +3 | ♣ B | 200 | | 403 | 68,6 |
30,7 | 201 | W: | 5 ♦ X -2 | ♠ 9 | 300 | | 1601 | 55,3 |
63,5 | 1701 | S: | 4 ♠ +1 | ♣ B | 650 | | 301 | 22,5 |
1,0 | 205 | W: | 5 ♦ -2 | ♦ 5 | 100 | | 1603 | 85,0 |
63,5 | 1703 | S: | 4 ♠ +1 | ♣ B | 650 | | 304 | 22,5 |
85,0 | 204 | O: | 5 ♣ X -6 | ♠ A | 1400 | | 302 | 1,0 |
17,4 | 203 | S: | 3 ♠ +2 | ♣ B | 200 | | 1602 | 68,6 |
63,5 | 1702 | S: | 4 ♠ +1 | ♣ B | 650 | | 305 | 22,5 |
17,4 | 202 | S: | 3 ♠ +2 | ♣ B | 200 | | 1604 | 68,6 |
63,5 | 1704 | S: | 5 ♠ = | ♦ A | 650 | | 303 | 22,5 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|