Boardnummer: 40 ◄ | Teiler: West | Gefahr: Keiner |
|
| | ♠ | KQ92 | | |
| | ♥ | J105 | | |
| | ♦ | Q2 | | |
| | ♣ | K652 | | |
♠ | 10764 | | | ♠ | AJ853 |
♥ | AK872 | | | ♥ | - |
♦ | 5 | | | ♦ | AJ10986 |
♣ | A94 | | | ♣ | 107 |
| | ♠ | - | | |
| | ♥ | Q9643 | | |
| | ♦ | K743 | | |
| | ♣ | QJ83 | | |
| | mögliche Stiche | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
---|
N: | 5 | 2 | 7 | 4 | 7 | S: | 4 | 2 | 7 | 3 | 7 | O: | 8 | 11 | 6 | 9 | 6 | W: | 8 | 11 | 6 | 9 | 6 | | Par - Kontrakt | O/W: 4 ♠ +1 | ( -450 ) |
|
|
Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
36,9 | 1505 | O: | 4 ♠ = | ♣ D | | 420 | 1205 | 49,1 |
73,7 | 1504 | O: | 4 ♠ -1 | ♣ D | 50 | | 1203 | 12,3 |
10,3 | 1503 | W: | 4 ♠ +1 | ♥ 5 | | 450 | 1201 | 75,7 |
36,9 | 1502 | O: | 4 ♠ = | ♣ D | | 420 | 1204 | 49,1 |
0,0 | 0 | %-Score | | 0 % | 60 % | 1202 | * 51,6 |
73,7 | 1105 | O: | 3 ♦ -1 | ♣ D | 50 | | 1305 | 12,3 |
36,9 | 1104 | O: | 4 ♠ = | ♣ D | | 420 | 1303 | 49,1 |
10,3 | 1103 | O: | 4 ♠ +1 | ♣ 3 | | 450 | 1301 | 75,7 |
36,9 | 1102 | O: | 4 ♠ = | ♣ D | | 420 | 1304 | 49,1 |
83,9 | 1101 | O: | 4 ♠ -2 | ♥ 4 | 100 | | 1302 | 2,1 |
36,9 | 1005 | O: | 4 ♠ = | ♣ D | | 420 | 1405 | 49,1 |
36,9 | 1004 | O: | 4 ♠ = | ♣ D | | 420 | 1403 | 49,1 |
63,5 | 1003 | O: | 3 ♦ = | ♣ D | | 110 | 1401 | 22,5 |
73,7 | 1002 | O: | 4 ♠ -1 | ♣ D | 50 | | 1404 | 12,3 |
36,9 | 1001 | O: | 4 ♠ = | ♣ D | | 420 | 1402 | 49,1 |
0,0 | 905 | O: | 4 ♠ X = | ♣ D | | 590 | 5 | 86,0 |
57,3 | 904 | O: | 1 SA +2 | ♣ D | | 150 | 3 | 28,7 |
36,9 | 903 | O: | 4 ♠ = | ♦ 3 | | 420 | 1 | 49,1 |
10,3 | 902 | O: | 4 ♠ +1 | ♦ 6 | | 450 | 4 | 75,7 |
10,3 | 901 | O: | 4 ♠ +1 | ♣ B | | 450 | 2 | 75,7 |
36,9 | 105 | O: | 4 ♠ = | ♣ D | | 420 | 805 | 49,1 |
36,9 | 104 | O: | 4 ♠ = | ♣ D | | 420 | 803 | 49,1 |
73,7 | 103 | O: | 4 ♠ -1 | ♣ D | 50 | | 801 | 12,3 |
63,5 | 102 | O: | 3 ♦ = | ♣ D | | 110 | 804 | 22,5 |
10,3 | 101 | O: | 4 ♠ +1 | ♣ D | | 450 | 802 | 75,7 |
83,9 | 705 | O: | 5 ♠ X -1 | ♣ D | 100 | | 205 | 2,1 |
59,4 | 704 | O: | 2 ♦ +2 | ♣ D | | 130 | 203 | 26,6 |
10,3 | 703 | O: | 4 ♠ +1 | ♥ 3 | | 450 | 201 | 75,7 |
73,7 | 702 | O: | 4 ♠ -1 | ♣ D | 50 | | 204 | 12,3 |
36,9 | 701 | O: | 4 ♠ = | ♣ D | | 420 | 202 | 49,1 |
73,7 | 305 | O: | 5 ♠ -1 | ♣ D | 50 | | 605 | 12,3 |
10,3 | 304 | O: | 4 ♠ +1 | ♣ D | | 450 | 603 | 75,7 |
36,9 | 303 | O: | 4 ♠ = | ♥ 6 | | 420 | 601 | 49,1 |
10,3 | 302 | O: | 4 ♠ +1 | ♣ D | | 450 | 604 | 75,7 |
73,7 | 301 | O: | 4 ♠ -1 | ♣ D | 50 | | 602 | 12,3 |
36,9 | 405 | O: | 4 ♠ = | ♣ D | | 420 | 505 | 49,1 |
36,9 | 404 | O: | 4 ♠ = | ♣ D | | 420 | 1602 | 49,1 |
63,5 | 1702 | O: | 3 ♦ = | ♣ 5 | | 110 | 503 | 22,5 |
36,9 | 403 | O: | 4 ♠ = | ♣ D | | 420 | 1604 | 49,1 |
55,3 | 1704 | W: | 3 ♠ +1 | ♣ 5 | | 170 | 501 | 30,7 |
36,9 | 402 | O: | 4 ♠ = | ♣ B | | 420 | 1601 | 49,1 |
10,3 | 1701 | O: | 4 ♠ +1 | ♣ D | | 450 | 504 | 75,7 |
36,9 | 401 | O: | 4 ♠ = | ♣ D | | 420 | 1603 | 49,1 |
83,9 | 1703 | O: | 6 ♠ -2 | ♣ D | 100 | | 502 | 2,1 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|