Boardnummer: 34 ◄ ► | Teiler: Ost | Gefahr: Nord/Süd |
|
| | ♠ | 102 | | |
| | ♥ | 9742 | | |
| | ♦ | A1065 | | |
| | ♣ | K87 | | |
♠ | KQJ98 | | | ♠ | A3 |
♥ | 8 | | | ♥ | AKQ3 |
♦ | Q932 | | | ♦ | J87 |
♣ | A53 | | | ♣ | Q964 |
| | ♠ | 7654 | | |
| | ♥ | J1065 | | |
| | ♦ | K4 | | |
| | ♣ | J102 | | |
| | mögliche Stiche | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
---|
N: | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | S: | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | O: | 10 | 10 | 8 | 11 | 9 | W: | 10 | 10 | 8 | 11 | 9 | | Par - Kontrakt | O/W: 3 SA +1 | ( -430 ) |
|
|
Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
36,9 | 1502 | O: | 4 ♠ +1 | ♠ 2 | | 450 | 1202 | 49,1 |
0,0 | 0 | %-Score | | 0 % | 60 % | 1205 | * 51,6 |
51,2 | 1505 | O: | 3 SA +1 | ♣ B | | 430 | 1203 | 34,8 |
3,1 | 1504 | O: | 3 SA +3 | ♣ B | | 490 | 1201 | 82,9 |
78,8 | 1503 | O: | 3 SA = | ♠ 7 | | 400 | 1204 | 7,2 |
78,8 | 1102 | O: | 3 SA = | ♥ 2 | | 400 | 1302 | 7,2 |
51,2 | 1101 | O: | 3 SA +1 | ♥ B | | 430 | 1305 | 34,8 |
67,6 | 1105 | O: | 4 ♠ = | ♠ 6 | | 420 | 1303 | 18,4 |
36,9 | 1104 | W: | 4 ♠ +1 | ♦ A | | 450 | 1301 | 49,1 |
20,5 | 1103 | O: | 3 SA +2 | ♥ 5 | | 460 | 1304 | 65,5 |
86,0 | 1002 | O: | 3 SA -1 | ♥ 5 | 50 | | 1402 | 0,0 |
20,5 | 1001 | O: | 3 SA +2 | ♦ K | | 460 | 1405 | 65,5 |
51,2 | 1005 | O: | 3 SA +1 | ♥ 5 | | 430 | 1403 | 34,8 |
51,2 | 1004 | O: | 3 SA +1 | ♥ B | | 430 | 1401 | 34,8 |
20,5 | 1003 | O: | 3 SA +2 | ♣ B | | 460 | 1404 | 65,5 |
20,5 | 902 | O: | 3 SA +2 | ♥ 5 | | 460 | 2 | 65,5 |
78,8 | 901 | O: | 3 SA = | ♥ 10 | | 400 | 5 | 7,2 |
51,2 | 905 | O: | 3 SA +1 | ♥ B | | 430 | 3 | 34,8 |
51,2 | 904 | O: | 3 SA +1 | ♥ 5 | | 430 | 1 | 34,8 |
78,8 | 903 | O: | 3 SA = | ♥ 5 | | 400 | 4 | 7,2 |
78,8 | 102 | O: | 3 SA = | ♥ B | | 400 | 802 | 7,2 |
20,5 | 101 | O: | 3 SA +2 | ♥ 5 | | 460 | 805 | 65,5 |
20,5 | 105 | O: | 3 SA +2 | ♣ B | | 460 | 803 | 65,5 |
20,5 | 104 | O: | 3 SA +2 | ♣ B | | 460 | 801 | 65,5 |
20,5 | 103 | O: | 3 SA +2 | ♣ B | | 460 | 804 | 65,5 |
20,5 | 702 | O: | 3 SA +2 | ♥ 6 | | 460 | 202 | 65,5 |
51,2 | 701 | W: | 3 SA +1 | ♥ 5 | | 430 | 205 | 34,8 |
3,1 | 705 | O: | 3 SA +3 | ♣ B | | 490 | 203 | 82,9 |
67,6 | 704 | O: | 4 ♠ = | ♥ B | | 420 | 201 | 18,4 |
20,5 | 703 | O: | 3 SA +2 | ♥ B | | 460 | 204 | 65,5 |
3,1 | 302 | O: | 3 SA +3 | ♥ B | | 490 | 602 | 82,9 |
67,6 | 301 | O: | 4 ♠ = | ♦ K | | 420 | 605 | 18,4 |
3,1 | 305 | O: | 3 SA +3 | ♣ B | | 490 | 603 | 82,9 |
51,2 | 304 | O: | 3 SA +1 | ♣ B | | 430 | 601 | 34,8 |
20,5 | 303 | O: | 3 SA +2 | ♣ B | | 460 | 604 | 65,5 |
67,6 | 402 | O: | 4 ♠ = | ♥ 10 | | 420 | 1602 | 18,4 |
78,8 | 1702 | O: | 3 SA = | ♥ 5 | | 400 | 502 | 7,2 |
20,5 | 401 | O: | 3 SA +2 | ♥ 5 | | 460 | 1604 | 65,5 |
51,2 | 1704 | O: | 3 SA +1 | ♥ 6 | | 430 | 505 | 34,8 |
36,9 | 405 | W: | 4 ♠ +1 | ♥ 2 | | 450 | 1601 | 49,1 |
51,2 | 1701 | O: | 3 SA +1 | ♥ B | | 430 | 503 | 34,8 |
20,5 | 404 | O: | 3 SA +2 | ♠ 5 | | 460 | 1603 | 65,5 |
51,2 | 1703 | O: | 3 SA +1 | ♥ B | | 430 | 501 | 34,8 |
67,6 | 403 | O: | 4 ♠ = | ♥ B | | 420 | 504 | 18,4 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|