Boardnummer: 30 ◄ ► | Teiler: Ost | Gefahr: Keiner |
|
| | ♠ | 86 | | |
| | ♥ | K98 | | |
| | ♦ | 6542 | | |
| | ♣ | KJ109 | | |
♠ | 1093 | | | ♠ | AQJ752 |
♥ | 54 | | | ♥ | A63 |
♦ | K1098 | | | ♦ | AJ7 |
♣ | Q876 | | | ♣ | 5 |
| | ♠ | K4 | | |
| | ♥ | QJ1072 | | |
| | ♦ | Q3 | | |
| | ♣ | A432 | | |
| | mögliche Stiche | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
---|
N: | 5 | 3 | 8 | 3 | 8 | S: | 5 | 3 | 8 | 3 | 8 | O: | 6 | 10 | 4 | 9 | 5 | W: | 6 | 10 | 4 | 9 | 5 | | Par - Kontrakt | O/W: 4 ♠ = | ( -420 ) |
|
|
Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
85,0 | 1505 | O: | 4 ♠ -1 | ♥ D | 50 | | 1105 | 1,0 |
42,0 | 1504 | O: | 4 ♠ = | ♥ D | | 420 | 1103 | 44,0 |
76,8 | 1503 | O: | 3 ♠ +1 | ♥ D | | 170 | 1101 | 9,2 |
42,0 | 1502 | O: | 4 ♠ = | ♥ D | | 420 | 1104 | 44,0 |
0,0 | 0 | %-Score | | 0 % | 60 % | 1102 | * 51,6 |
12,3 | 1005 | O: | 4 ♠ +1 | ♥ D | | 450 | 1205 | 73,7 |
12,3 | 1004 | O: | 4 ♠ +1 | ♥ D | | 450 | 1203 | 73,7 |
12,3 | 1003 | O: | 4 ♠ +1 | ♥ D | | 450 | 1201 | 73,7 |
66,5 | 1002 | O: | 3 ♠ +2 | ♥ D | | 200 | 1204 | 19,5 |
85,0 | 1001 | O: | 4 ♠ -1 | ♥ D | 50 | | 1202 | 1,0 |
42,0 | 905 | O: | 4 ♠ = | ♥ D | | 420 | 1305 | 44,0 |
66,5 | 904 | O: | 3 ♠ +2 | ♥ D | | 200 | 1303 | 19,5 |
66,5 | 903 | O: | 3 ♠ +2 | ♥ D | | 200 | 1301 | 19,5 |
59,4 | 902 | S: | 5 ♥ X -2 | ♥ 4 | | 300 | 1304 | 26,6 |
42,0 | 901 | O: | 4 ♠ = | ♥ B | | 420 | 1302 | 44,0 |
42,0 | 805 | O: | 4 ♠ = | ♥ D | | 420 | 1405 | 44,0 |
42,0 | 804 | O: | 4 ♠ = | ♥ D | | 420 | 1403 | 44,0 |
42,0 | 803 | O: | 4 ♠ = | ♥ D | | 420 | 1401 | 44,0 |
76,8 | 802 | O: | 3 ♠ +1 | ♥ D | | 170 | 1404 | 9,2 |
12,3 | 801 | O: | 4 ♠ +1 | ♥ D | | 450 | 1402 | 73,7 |
66,5 | 5 | O: | 3 ♠ +2 | ♥ D | | 200 | 705 | 19,5 |
12,3 | 4 | O: | 4 ♠ +1 | ♥ D | | 450 | 703 | 73,7 |
12,3 | 3 | O: | 4 ♠ +1 | ♥ D | | 450 | 701 | 73,7 |
42,0 | 2 | O: | 4 ♠ = | ♥ D | | 420 | 704 | 44,0 |
12,3 | 1 | O: | 4 ♠ +1 | ♥ D | | 450 | 702 | 73,7 |
12,3 | 605 | O: | 4 ♠ +1 | ♥ D | | 450 | 105 | 73,7 |
12,3 | 604 | O: | 4 ♠ +1 | ♥ D | | 450 | 103 | 73,7 |
42,0 | 603 | O: | 4 ♠ = | ♥ D | | 420 | 101 | 44,0 |
76,8 | 602 | O: | 3 ♠ +1 | ♥ D | | 170 | 104 | 9,2 |
12,3 | 601 | O: | 4 ♠ +1 | ♥ D | | 450 | 102 | 73,7 |
42,0 | 205 | O: | 4 ♠ = | ♥ D | | 420 | 505 | 44,0 |
42,0 | 204 | O: | 4 ♠ = | ♥ D | | 420 | 503 | 44,0 |
76,8 | 203 | O: | 3 ♠ +1 | ♥ D | | 170 | 501 | 9,2 |
42,0 | 202 | O: | 4 ♠ = | ♥ D | | 420 | 504 | 44,0 |
12,3 | 201 | O: | 4 ♠ +1 | ♥ D | | 450 | 502 | 73,7 |
42,0 | 305 | O: | 4 ♠ = | ♥ D | | 420 | 405 | 44,0 |
42,0 | 304 | O: | 4 ♠ = | ♥ D | | 420 | 1602 | 44,0 |
81,9 | 1702 | O: | 3 ♠ = | ♥ D | | 140 | 403 | 4,1 |
66,5 | 303 | O: | 3 ♠ +2 | ♥ D | | 200 | 1604 | 19,5 |
12,3 | 1704 | O: | 4 ♠ +1 | ♥ D | | 450 | 401 | 73,7 |
12,3 | 302 | O: | 4 ♠ +1 | ♥ D | | 450 | 1601 | 73,7 |
42,0 | 1701 | O: | 4 ♠ = | ♥ D | | 420 | 404 | 44,0 |
42,0 | 301 | O: | 4 ♠ = | ♥ D | | 420 | 1603 | 44,0 |
66,5 | 1703 | O: | 1 ♠ +4 | ♥ D | | 200 | 402 | 19,5 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|