Boardnummer: 7 ◄ ► | Teiler: Süd | Gefahr: Alle |
|
| | ♠ | K1042 | | |
| | ♥ | KQ932 | | |
| | ♦ | A2 | | |
| | ♣ | J3 | | |
♠ | AJ975 | | | ♠ | Q86 |
♥ | A1085 | | | ♥ | 74 |
♦ | K10 | | | ♦ | 8754 |
♣ | AQ | | | ♣ | 10954 |
| | ♠ | 3 | | |
| | ♥ | J6 | | |
| | ♦ | QJ963 | | |
| | ♣ | K8762 | | |
| | mögliche Stiche | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
---|
N: | 6 | 4 | 7 | 8 | 8 | S: | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | O: | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | W: | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | | Par - Kontrakt | W: 2 ♠ = | ( -110 ) |
|
|
Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
70,6 | 1504 | N: | 2 ♥ +1 | ♠ 6 | 140 | | 904 | 15,4 |
36,9 | 1503 | N: | 2 ♥ -1 | ♠ 8 | | 100 | 902 | 49,1 |
36,9 | 1502 | N: | 2 ♥ -1 | ♠ 6 | | 100 | 905 | 49,1 |
0,0 | 0 | %-Score | | 0 % | 60 % | 903 | * 51,6 |
18,4 | 1505 | W: | 1 ♠ +2 | ♥ K | | 140 | 901 | 67,6 |
83,9 | 804 | O: | 5 ♣ -6 | ♥ B | 600 | | 1004 | 2,1 |
80,9 | 803 | O: | 4 ♠ X -2 | ♦ D | 500 | | 1002 | 5,1 |
24,6 | 802 | W: | 2 ♠ = | ♥ K | | 110 | 1005 | 61,4 |
36,9 | 801 | N: | 2 ♥ -1 | ♠ 6 | | 100 | 1003 | 49,1 |
70,6 | 805 | N: | 2 ♥ +1 | ♠ 6 | 140 | | 1001 | 15,4 |
76,8 | 704 | O: | 4 ♠ -2 | ♦ D | 200 | | 1104 | 9,2 |
8,2 | 703 | N: | 3 ♣ X -2 | ♥ 7 | | 500 | 1102 | 77,8 |
36,9 | 702 | N: | 3 ♥ -1 | ♠ 8 | | 100 | 1105 | 49,1 |
65,5 | 701 | S: | 2 SA = | ♥ 5 | 120 | | 1103 | 20,5 |
62,4 | 705 | N: | 2 ♥ = | ♠ 6 | 110 | | 1101 | 23,6 |
13,3 | 604 | N: | 2 ♥ -2 | ♠ 6 | | 200 | 1204 | 72,7 |
70,6 | 603 | N: | 2 ♥ +1 | ♠ D | 140 | | 1202 | 15,4 |
36,9 | 602 | N: | 2 ♥ -1 | ♠ 6 | | 100 | 1205 | 49,1 |
2,1 | 601 | N: | 3 SA X -3 | ♠ 8 | | 800 | 1203 | 83,9 |
20,5 | 605 | W: | 2 SA = | ♥ 2 | | 120 | 1201 | 65,5 |
36,9 | 1304 | S: | 3 ♣ -1 | ♥ 7 | | 100 | 504 | 49,1 |
80,9 | 1303 | W: | 3 ♠ X -2 | ♣ B | 500 | | 502 | 5,1 |
24,6 | 1302 | W: | 1 ♠ +1 | ♥ K | | 110 | 505 | 61,4 |
70,6 | 1301 | N: | 2 ♥ +1 | ♠ 8 | 140 | | 503 | 15,4 |
4,1 | 1305 | W: | 3 ♠ X = | ♦ A | | 730 | 501 | 81,9 |
24,6 | 404 | W: | 2 ♠ = | ♥ K | | 110 | 1404 | 61,4 |
6,2 | 403 | W: | 4 ♠ = | ♣ B | | 620 | 1402 | 79,8 |
13,3 | 402 | N: | 2 ♥ -2 | ♠ 6 | | 200 | 1405 | 72,7 |
53,2 | 401 | W: | 3 ♠ -1 | ♥ K | 100 | | 1403 | 32,8 |
53,2 | 405 | W: | 2 SA -1 | ♥ K | 100 | | 1401 | 32,8 |
53,2 | 4 | W: | 3 ♠ -1 | ♥ D | 100 | | 304 | 32,8 |
86,0 | 3 | W: | 3 ♠ X -3 | ♣ B | 800 | | 302 | 0,0 |
53,2 | 2 | W: | 4 ♠ -1 | ♥ K | 100 | | 305 | 32,8 |
62,4 | 1 | N: | 2 ♥ = | ♠ 8 | 110 | | 303 | 23,6 |
53,2 | 5 | W: | 2 ♠ -1 | ♥ K | 100 | | 301 | 32,8 |
76,8 | 104 | W: | 4 ♠ X -1 | ♦ A | 200 | | 1604 | 9,2 |
13,3 | 1704 | N: | 2 ♥ -2 | ♠ 6 | | 200 | 204 | 72,7 |
36,9 | 103 | N: | 2 ♥ -1 | ♠ 8 | | 100 | 1601 | 49,1 |
53,2 | 1701 | W: | 3 ♠ -1 | ♥ K | 100 | | 202 | 32,8 |
13,3 | 102 | S: | 3 ♣ X -1 | ♠ A | | 200 | 1603 | 72,7 |
36,9 | 1703 | N: | 3 ♣ -1 | ♠ 6 | | 100 | 205 | 49,1 |
0,0 | 101 | N: | 3 SA X -4 | ♠ 6 | | 1100 | 203 | 86,0 |
36,9 | 105 | N: | 3 ♥ -1 | ♠ 6 | | 100 | 1602 | 49,1 |
53,2 | 1702 | W: | 3 ♠ -1 | ♦ A | 100 | | 201 | 32,8 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|