Boardnummer: 4 ◄ ► | Teiler: West | Gefahr: Alle |
|
| | ♠ | K876 | | |
| | ♥ | A104 | | |
| | ♦ | J4 | | |
| | ♣ | K1052 | | |
♠ | A93 | | | ♠ | J42 |
♥ | Q83 | | | ♥ | J2 |
♦ | K92 | | | ♦ | Q7653 |
♣ | A963 | | | ♣ | Q87 |
| | ♠ | Q105 | | |
| | ♥ | K9765 | | |
| | ♦ | A108 | | |
| | ♣ | J4 | | |
| | mögliche Stiche | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
---|
N: | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | S: | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | O: | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | W: | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | | Par - Kontrakt | N/S: 1 ♥ +2 | ( +140 ) |
|
|
Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
79,8 | 1502 | O: | 1 SA -3 | ♥ 6 | 300 | | 902 | 6,2 |
0,0 | 0 | %-Score | | 0 % | 60 % | 905 | * 51,6 |
35,8 | 1505 | S: | 2 ♥ +1 | ♦ 9 | 140 | | 903 | 50,2 |
79,8 | 1504 | W: | 1 SA -3 | ♠ 6 | 300 | | 901 | 6,2 |
35,8 | 1503 | S: | 2 ♥ +1 | ♦ 2 | 140 | | 904 | 50,2 |
1,0 | 802 | N: | 3 SA -1 | ♣ 7 | | 100 | 1002 | 85,0 |
64,5 | 801 | W: | 1 SA -2 | ♠ 6 | 200 | | 1005 | 21,5 |
35,8 | 805 | S: | 2 ♥ +1 | ♦ 2 | 140 | | 1003 | 50,2 |
35,8 | 804 | S: | 3 ♥ = | ♦ 2 | 140 | | 1001 | 50,2 |
15,4 | 803 | S: | 2 ♥ = | ♦ 2 | 110 | | 1004 | 70,6 |
35,8 | 702 | S: | 2 ♥ +1 | ♦ 2 | 140 | | 1102 | 50,2 |
35,8 | 701 | S: | 2 ♥ +1 | ♥ 8 | 140 | | 1105 | 50,2 |
51,2 | 705 | S: | 2 ♥ +2 | ♦ 9 | 170 | | 1103 | 34,8 |
35,8 | 704 | S: | 2 ♥ +1 | ♦ 2 | 140 | | 1101 | 50,2 |
15,4 | 703 | S: | 2 ♥ = | ♦ 2 | 110 | | 1104 | 70,6 |
51,2 | 602 | S: | 3 ♥ +1 | ♦ 9 | 170 | | 1202 | 34,8 |
64,5 | 601 | W: | 1 SA -2 | ♠ 6 | 200 | | 1205 | 21,5 |
5,1 | 605 | W: | 1 ♣ -1 | ♦ B | 100 | | 1203 | 80,9 |
79,8 | 604 | O: | 1 SA -3 | ♥ 6 | 300 | | 1201 | 6,2 |
35,8 | 603 | S: | 2 ♥ +1 | ♦ 2 | 140 | | 1204 | 50,2 |
35,8 | 1302 | S: | 2 ♥ +1 | ♦ 2 | 140 | | 502 | 50,2 |
64,5 | 1301 | W: | 1 SA -2 | ♣ 5 | 200 | | 505 | 21,5 |
64,5 | 1305 | O: | 1 SA -2 | ♥ 5 | 200 | | 503 | 21,5 |
35,8 | 1304 | N: | 2 ♥ +1 | ♦ 3 | 140 | | 501 | 50,2 |
86,0 | 1303 | O: | 1 SA -4 | ♥ 3 | 400 | | 504 | 0,0 |
64,5 | 402 | W: | 1 SA -2 | ♣ 2 | 200 | | 1402 | 21,5 |
35,8 | 401 | S: | 2 ♥ +1 | ♦ 2 | 140 | | 1405 | 50,2 |
64,5 | 405 | W: | 2 ♦ -2 | ♠ 6 | 200 | | 1403 | 21,5 |
5,1 | 404 | W: | 1 SA -1 | ♠ 6 | 100 | | 1401 | 80,9 |
15,4 | 403 | S: | 2 ♥ = | ♦ 2 | 110 | | 1404 | 70,6 |
15,4 | 2 | S: | 2 ♥ = | ♦ 2 | 110 | | 302 | 70,6 |
15,4 | 1 | S: | 2 ♥ = | ♦ 9 | 110 | | 305 | 70,6 |
1,0 | 5 | S: | 2 ♥ -1 | ♣ 3 | | 100 | 303 | 85,0 |
79,8 | 4 | W: | 2 ♣ -3 | ♠ 6 | 300 | | 301 | 6,2 |
15,4 | 3 | S: | 2 ♥ = | ♦ 6 | 110 | | 304 | 70,6 |
64,5 | 102 | O: | 1 SA -2 | ♥ 5 | 200 | | 1602 | 21,5 |
64,5 | 1702 | O: | 1 SA -2 | ♥ 6 | 200 | | 202 | 21,5 |
15,4 | 101 | S: | 2 ♥ = | ♦ 9 | 110 | | 1604 | 70,6 |
35,8 | 1704 | S: | 2 ♥ +1 | ♦ 2 | 140 | | 205 | 50,2 |
79,8 | 105 | W: | 1 SA -3 | ♠ 7 | 300 | | 1601 | 6,2 |
15,4 | 1701 | S: | 2 ♥ = | ♦ 2 | 110 | | 203 | 70,6 |
64,5 | 104 | W: | 1 SA -2 | ♠ 6 | 200 | | 1603 | 21,5 |
51,2 | 1703 | N: | 2 ♠ +2 | ♥ B | 170 | | 201 | 34,8 |
64,5 | 103 | W: | 1 SA -2 | ♠ 6 | 200 | | 204 | 21,5 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|