Boardnummer: 39 ◄ ► | Teiler: Süd | Gefahr: Alle |
|
| | ♠ | 54 | | |
| | ♥ | 1072 | | |
| | ♦ | AJ1042 | | |
| | ♣ | AK6 | | |
♠ | A1072 | | | ♠ | KQJ98 |
♥ | 854 | | | ♥ | KJ9 |
♦ | 9 | | | ♦ | KQ83 |
♣ | J10952 | | | ♣ | 7 |
| | ♠ | 63 | | |
| | ♥ | AQ63 | | |
| | ♦ | 765 | | |
| | ♣ | Q843 | | |
| | mögliche Stiche | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
---|
N: | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | S: | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | O: | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | W: | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | | Par - Kontrakt | O/W: 1 ♠ +2 | ( -140 ) |
|
|
Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
38,9 | 1505 | O: | 2 ♠ +1 | ♦ 6 | | 140 | 1205 | 47,1 |
83,9 | 1504 | O: | 4 ♠ X -1 | ♦ 5 | 200 | | 1203 | 2,1 |
72,7 | 1503 | O: | 4 ♠ -1 | ♦ 5 | 100 | | 1201 | 13,3 |
38,9 | 1502 | O: | 3 ♠ = | ♦ 6 | | 140 | 1204 | 47,1 |
0,0 | 0 | %-Score | | 0 % | 60 % | 1202 | * 51,6 |
38,9 | 1105 | O: | 3 ♠ = | ♦ 6 | | 140 | 1305 | 47,1 |
2,1 | 1104 | O: | 4 ♠ = | ♦ 5 | | 620 | 1303 | 83,9 |
38,9 | 1103 | O: | 3 ♠ = | ♦ 6 | | 140 | 1301 | 47,1 |
38,9 | 1102 | W: | 2 ♠ +1 | ♦ 5 | | 140 | 1304 | 47,1 |
38,9 | 1101 | O: | 3 ♠ = | ♣ 4 | | 140 | 1302 | 47,1 |
38,9 | 1005 | O: | 3 ♠ = | ♦ 5 | | 140 | 1405 | 47,1 |
6,2 | 1004 | O: | 3 ♠ +1 | ♦ 6 | | 170 | 1403 | 79,8 |
38,9 | 1003 | O: | 3 ♠ = | ♦ 5 | | 140 | 1401 | 47,1 |
38,9 | 1002 | O: | 3 ♠ = | ♦ 5 | | 140 | 1404 | 47,1 |
6,2 | 1001 | O: | 2 ♠ +2 | ♦ 6 | | 170 | 1402 | 79,8 |
38,9 | 905 | O: | 3 ♠ = | ♦ 6 | | 140 | 5 | 47,1 |
38,9 | 904 | O: | 3 ♠ = | ♦ 5 | | 140 | 3 | 47,1 |
38,9 | 903 | O: | 3 ♠ = | ♦ 6 | | 140 | 1 | 47,1 |
38,9 | 902 | O: | 3 ♠ = | ♦ 6 | | 140 | 4 | 47,1 |
38,9 | 901 | O: | 3 ♠ = | ♦ 6 | | 140 | 2 | 47,1 |
38,9 | 105 | O: | 2 ♠ +1 | ♣ 4 | | 140 | 805 | 47,1 |
38,9 | 104 | O: | 3 ♠ = | ♦ 6 | | 140 | 803 | 47,1 |
6,2 | 103 | O: | 3 ♠ +1 | ♦ 5 | | 170 | 801 | 79,8 |
38,9 | 102 | O: | 3 ♠ = | ♦ 6 | | 140 | 804 | 47,1 |
72,7 | 101 | O: | 4 ♠ -1 | ♦ 7 | 100 | | 802 | 13,3 |
83,9 | 705 | O: | 3 ♠ X -1 | ♦ 6 | 200 | | 205 | 2,1 |
72,7 | 704 | O: | 4 ♠ -1 | ♦ 7 | 100 | | 203 | 13,3 |
77,8 | 703 | N: | 1 SA +1 | ♠ K | 120 | | 201 | 8,2 |
38,9 | 702 | O: | 3 ♠ = | ♦ 5 | | 140 | 204 | 47,1 |
38,9 | 701 | O: | 3 ♠ = | ♣ 4 | | 140 | 202 | 47,1 |
83,9 | 305 | O: | 4 ♠ X -1 | ♦ 6 | 200 | | 605 | 2,1 |
38,9 | 304 | O: | 3 ♠ = | ♦ 5 | | 140 | 603 | 47,1 |
38,9 | 303 | O: | 3 ♠ = | ♦ 6 | | 140 | 601 | 47,1 |
38,9 | 302 | O: | 3 ♠ = | ♦ A | | 140 | 604 | 47,1 |
38,9 | 301 | O: | 3 ♠ = | ♠ 5 | | 140 | 602 | 47,1 |
38,9 | 405 | O: | 3 ♠ = | ♠ 2 | | 140 | 505 | 47,1 |
38,9 | 404 | O: | 2 ♠ +1 | ♦ 7 | | 140 | 1602 | 47,1 |
38,9 | 1702 | O: | 3 ♠ = | ♦ 7 | | 140 | 503 | 47,1 |
0,0 | 403 | O: | 3 ♠ X +1 | ♦ 7 | | 930 | 1604 | 86,0 |
38,9 | 1704 | O: | 3 ♠ = | ♦ 5 | | 140 | 501 | 47,1 |
72,7 | 402 | O: | 4 ♠ -1 | ♠ 3 | 100 | | 1601 | 13,3 |
38,9 | 1701 | O: | 3 ♠ = | ♦ 6 | | 140 | 504 | 47,1 |
79,8 | 401 | N: | 2 ♦ X = | ♠ D | 180 | | 1603 | 6,2 |
38,9 | 1703 | O: | 2 ♠ +1 | ♣ 4 | | 140 | 502 | 47,1 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|