Boardnummer: 15 ◄ ► | Teiler: Süd | Gefahr: Nord/Süd |
|
| | ♠ | Q2 | | |
| | ♥ | Q8753 | | |
| | ♦ | Q52 | | |
| | ♣ | AJ4 | | |
♠ | J4 | | | ♠ | AK1087653 |
♥ | J10 | | | ♥ | 94 |
♦ | 8763 | | | ♦ | 9 |
♣ | K8752 | | | ♣ | Q10 |
| | ♠ | 9 | | |
| | ♥ | AK62 | | |
| | ♦ | AKJ104 | | |
| | ♣ | 963 | | |
| | mögliche Stiche | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
---|
N: | 5 | 4 | 12 | 11 | 9 | S: | 5 | 4 | 12 | 11 | 9 | O: | 2 | 9 | 1 | 2 | 4 | W: | 2 | 9 | 1 | 2 | 4 | | Par - Kontrakt | O/W: 6 ♠ X -3 | ( +500 ) |
|
|
Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
53,2 | 1503 | N: | 5 ♥ +1 | ♠ K | 680 | | 1003 | 32,8 |
29,7 | 1502 | W: | 6 ♠ X -3 | ♦ A | 500 | | 1001 | 56,3 |
0,0 | 0 | %-Score | | 0 % | 60 % | 1004 | * 51,6 |
53,2 | 1505 | N: | 5 ♥ +1 | ♠ A | 680 | | 1002 | 32,8 |
8,2 | 1504 | O: | 5 ♠ -2 | ♦ A | 100 | | 1005 | 77,8 |
8,2 | 903 | O: | 4 ♠ X -1 | ♥ A | 100 | | 1103 | 77,8 |
8,2 | 902 | O: | 4 ♠ X -1 | ♦ A | 100 | | 1101 | 77,8 |
0,0 | 901 | O: | 4 ♠ -1 | ♦ K | 50 | | 1104 | 86,0 |
53,2 | 905 | N: | 5 ♥ +1 | ♠ K | 680 | | 1102 | 32,8 |
53,2 | 904 | N: | 5 ♥ +1 | ♠ A | 680 | | 1105 | 32,8 |
8,2 | 803 | O: | 4 ♠ X -1 | ♦ A | 100 | | 1203 | 77,8 |
21,5 | 802 | O: | 5 ♠ X -2 | ♦ K | 300 | | 1201 | 64,5 |
53,2 | 801 | N: | 5 ♥ +1 | ♠ A | 680 | | 1204 | 32,8 |
8,2 | 805 | O: | 4 ♠ X -1 | ♦ K | 100 | | 1202 | 77,8 |
80,9 | 804 | N: | 6 ♥ = | ♠ A | 1430 | | 1205 | 5,1 |
53,2 | 703 | N: | 5 ♥ +1 | ♠ A | 680 | | 1303 | 32,8 |
80,9 | 702 | S: | 6 ♥ = | ♠ K | 1430 | | 1301 | 5,1 |
53,2 | 701 | N: | 5 ♥ +1 | ♠ A | 680 | | 1304 | 32,8 |
80,9 | 705 | N: | 6 ♥ = | ♠ A | 1430 | | 1302 | 5,1 |
53,2 | 704 | N: | 5 ♥ +1 | ♠ A | 680 | | 1305 | 32,8 |
53,2 | 1403 | N: | 5 ♥ +1 | ♠ K | 680 | | 603 | 32,8 |
53,2 | 1402 | N: | 5 ♥ +1 | ♠ A | 680 | | 601 | 32,8 |
21,5 | 1401 | O: | 5 ♠ X -2 | ♥ A | 300 | | 604 | 64,5 |
80,9 | 1405 | N: | 6 ♥ = | ♠ K | 1430 | | 602 | 5,1 |
53,2 | 1404 | N: | 5 ♥ +1 | ♠ A | 680 | | 605 | 32,8 |
53,2 | 503 | N: | 5 ♥ +1 | ♠ A | 680 | | 3 | 32,8 |
8,2 | 502 | O: | 4 ♠ X -1 | ♥ A | 100 | | 1 | 77,8 |
80,9 | 501 | N: | 6 ♥ = | ♠ A | 1430 | | 4 | 5,1 |
8,2 | 505 | O: | 4 ♠ X -1 | ♦ A | 100 | | 2 | 77,8 |
21,5 | 504 | O: | 5 ♠ X -2 | ♦ A | 300 | | 5 | 64,5 |
53,2 | 103 | N: | 5 ♥ +1 | ♠ A | 680 | | 403 | 32,8 |
53,2 | 102 | N: | 5 ♥ +1 | ♠ A | 680 | | 401 | 32,8 |
53,2 | 101 | N: | 5 ♥ +1 | ♠ A | 680 | | 404 | 32,8 |
29,7 | 105 | O: | 6 ♠ X -3 | ♦ K | 500 | | 402 | 56,3 |
21,5 | 104 | W: | 5 ♠ X -2 | ♦ A | 300 | | 405 | 64,5 |
53,2 | 203 | N: | 5 ♥ +1 | ♠ K | 680 | | 1603 | 32,8 |
53,2 | 1703 | N: | 5 ♥ +1 | ♠ K | 680 | | 303 | 32,8 |
21,5 | 202 | O: | 5 ♠ X -2 | ♦ A | 300 | | 301 | 64,5 |
53,2 | 201 | N: | 5 ♥ +1 | ♠ A | 680 | | 1602 | 32,8 |
21,5 | 1702 | O: | 5 ♠ X -2 | ♥ A | 300 | | 304 | 64,5 |
53,2 | 205 | N: | 5 ♥ +1 | ♠ A | 680 | | 1604 | 32,8 |
53,2 | 1704 | N: | 5 ♥ +1 | ♠ A | 680 | | 302 | 32,8 |
80,9 | 204 | N: | 6 ♥ = | ♠ A | 1430 | | 1601 | 5,1 |
53,2 | 1701 | N: | 5 ♥ +1 | ♠ A | 680 | | 305 | 32,8 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|