Boardnummer: 25 ◄ ► | Teiler: Nord | Gefahr: Ost/West |
|
| | ♠ | AJ87654 | | |
| | ♥ | 7 | | |
| | ♦ | 4 | | |
| | ♣ | K764 | | |
♠ | 3 | | | ♠ | K1092 |
♥ | A83 | | | ♥ | Q1094 |
♦ | K1072 | | | ♦ | Q5 |
♣ | Q10982 | | | ♣ | A53 |
| | ♠ | Q | | |
| | ♥ | KJ652 | | |
| | ♦ | AJ9863 | | |
| | ♣ | J | | |
| | mögliche Stiche | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
---|
N: | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | S: | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | O: | 9 | 6 | 7 | 7 | 9 | W: | 9 | 6 | 7 | 7 | 9 | | Par - Kontrakt | N/S: 4 ♠ X -3 | ( -500 ) |
|
|
Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
73,7 | 1503 | W: | 5 ♣ -3 | ♠ A | 300 | | 1103 | 12,3 |
11,3 | 1502 | N: | 3 ♠ -3 | ♦ D | | 150 | 1101 | 74,7 |
0,0 | 0 | %-Score | | 0 % | 60 % | 1104 | * 51,6 |
28,7 | 1505 | N: | 4 ♠ -2 | ♣ A | | 100 | 1102 | 57,3 |
28,7 | 1504 | N: | 3 ♠ -2 | ♥ 4 | | 100 | 1105 | 57,3 |
66,5 | 1003 | N: | 3 ♠ = | ♥ 10 | 140 | | 1203 | 19,5 |
2,1 | 1002 | N: | 4 ♠ X -3 | ♣ A | | 500 | 1201 | 83,9 |
28,7 | 1001 | N: | 3 ♠ -2 | ♥ 10 | | 100 | 1204 | 57,3 |
52,2 | 1005 | N: | 3 ♠ -1 | ♦ 5 | | 50 | 1202 | 33,8 |
11,3 | 1004 | N: | 4 ♠ -3 | ♦ D | | 150 | 1205 | 74,7 |
66,5 | 903 | N: | 3 ♥ = | ♠ 3 | 140 | | 1303 | 19,5 |
28,7 | 902 | N: | 4 ♠ -2 | ♥ 10 | | 100 | 1301 | 57,3 |
5,1 | 901 | N: | 4 ♠ -4 | ♦ D | | 200 | 1304 | 80,9 |
71,7 | 905 | W: | 4 ♣ -2 | ♠ A | 200 | | 1302 | 14,3 |
52,2 | 904 | N: | 3 ♠ -1 | ♥ 9 | | 50 | 1305 | 33,8 |
85,0 | 803 | W: | 5 ♣ X -4 | ♠ A | 1100 | | 1403 | 1,0 |
28,7 | 802 | N: | 3 ♠ -2 | ♥ 10 | | 100 | 1401 | 57,3 |
66,5 | 801 | S: | 3 ♠ = | ♣ 10 | 140 | | 1404 | 19,5 |
28,7 | 805 | N: | 4 ♠ -2 | ♥ 2 | | 100 | 1402 | 57,3 |
52,2 | 804 | N: | 3 ♠ -1 | ♣ A | | 50 | 1405 | 33,8 |
80,9 | 3 | W: | 5 ♣ X -3 | ♥ 7 | 800 | | 703 | 5,1 |
28,7 | 2 | N: | 4 ♠ -2 | ♥ 10 | | 100 | 701 | 57,3 |
52,2 | 1 | N: | 3 ♠ -1 | ♦ D | | 50 | 704 | 33,8 |
52,2 | 5 | N: | 3 ♠ -1 | ♥ 5 | | 50 | 702 | 33,8 |
85,0 | 4 | W: | 5 ♣ X -4 | ♠ A | 1100 | | 705 | 1,0 |
0,0 | 603 | O: | 3 SA = | ♠ D | | 600 | 103 | 86,0 |
66,5 | 602 | N: | 3 ♠ = | ♥ 4 | 140 | | 101 | 19,5 |
80,9 | 601 | O: | 4 ♥ X -3 | ♠ D | 800 | | 104 | 5,1 |
52,2 | 605 | N: | 3 ♠ -1 | ♥ 10 | | 50 | 102 | 33,8 |
52,2 | 604 | N: | 3 ♠ -1 | ♥ 10 | | 50 | 105 | 33,8 |
77,8 | 203 | W: | 5 ♣ X -2 | ♠ A | 500 | | 503 | 8,2 |
28,7 | 202 | N: | 3 ♠ -2 | ♥ 10 | | 100 | 501 | 57,3 |
11,3 | 201 | S: | 4 ♦ -3 | ♠ 3 | | 150 | 504 | 74,7 |
52,2 | 205 | N: | 3 ♠ -1 | ♥ 4 | | 50 | 502 | 33,8 |
5,1 | 204 | N: | 4 ♠ -4 | ♦ D | | 200 | 505 | 80,9 |
11,3 | 303 | N: | 4 ♠ -3 | ♥ 9 | | 150 | 1603 | 74,7 |
28,7 | 1703 | N: | 4 ♦ -2 | ♥ 10 | | 100 | 403 | 57,3 |
28,7 | 302 | N: | 4 ♠ -2 | ♥ 9 | | 100 | 401 | 57,3 |
28,7 | 301 | N: | 4 ♠ -2 | ♦ D | | 100 | 1602 | 57,3 |
52,2 | 1702 | N: | 3 ♠ -1 | ♥ 9 | | 50 | 404 | 33,8 |
28,7 | 305 | N: | 4 ♠ -2 | ♥ 10 | | 100 | 1604 | 57,3 |
52,2 | 1704 | N: | 3 ♠ -1 | ♣ A | | 50 | 402 | 33,8 |
75,7 | 304 | W: | 5 ♣ -4 | ♠ A | 400 | | 1601 | 10,3 |
28,7 | 1701 | N: | 4 ♠ -2 | ♥ 10 | | 100 | 405 | 57,3 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|