Boardnummer: 21 ◄ ► | Teiler: Nord | Gefahr: Nord/Süd |
|
| | ♠ | 74 | | |
| | ♥ | K10752 | | |
| | ♦ | Q6 | | |
| | ♣ | J976 | | |
♠ | K6 | | | ♠ | QJ9832 |
♥ | Q9843 | | | ♥ | J6 |
♦ | K95 | | | ♦ | J4 |
♣ | A105 | | | ♣ | 432 |
| | ♠ | A105 | | |
| | ♥ | A | | |
| | ♦ | A108732 | | |
| | ♣ | KQ8 | | |
| | mögliche Stiche | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
---|
N: | 9 | 6 | 8 | 10 | 10 | S: | 9 | 7 | 8 | 10 | 10 | O: | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | W: | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | | Par - Kontrakt | N/S: 3 SA = | ( +600 ) |
|
|
Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
0,0 | 0 | %-Score | | 0 % | 60 % | 1101 | * 51,6 |
20,7 | 1505 | N: | 3 SA -1 | ♠ D | | 100 | 1104 | 65,3 |
79,8 | 1504 | S: | 3 SA +2 | ♥ 3 | 660 | | 1102 | 6,2 |
41,6 | 1503 | S: | 3 ♦ = | ♠ K | 110 | | 1105 | 44,4 |
70,4 | 1502 | N: | 3 SA = | ♥ B | 600 | | 1103 | 15,6 |
41,6 | 1001 | S: | 2 ♦ +1 | ♥ 4 | 110 | | 1201 | 44,4 |
86,0 | 1005 | S: | 4 ♦ X = | ♠ K | 710 | | 1204 | 0,0 |
20,7 | 1004 | N: | 3 SA -1 | ♠ D | | 100 | 1202 | 65,3 |
10,3 | 1003 | S: | 5 ♦ X -1 | ♠ K | | 200 | 1205 | 75,7 |
10,3 | 1002 | S: | 5 ♦ X -1 | ♠ K | | 200 | 1203 | 75,7 |
53,4 | 901 | S: | 4 ♦ = | ♠ K | 130 | | 1301 | 32,6 |
32,1 | 905 | W: | 3 ♠ -2 | ♦ D | 100 | | 1304 | 53,9 |
75,7 | 904 | N: | 3 SA +1 | ♠ D | 630 | | 1302 | 10,3 |
20,7 | 903 | N: | 3 SA -1 | ♠ D | | 100 | 1305 | 65,3 |
32,1 | 902 | O: | 3 ♠ -2 | ♣ K | 100 | | 1303 | 53,9 |
32,1 | 801 | W: | 3 ♠ -2 | ♦ D | 100 | | 1401 | 53,9 |
53,4 | 805 | S: | 3 ♦ +1 | ♠ K | 130 | | 1404 | 32,6 |
20,7 | 804 | S: | 4 ♦ -1 | ♠ K | | 100 | 1402 | 65,3 |
20,7 | 803 | S: | 3 SA -1 | ♠ K | | 100 | 1405 | 65,3 |
79,8 | 802 | N: | 3 SA +2 | ♥ B | 660 | | 1403 | 6,2 |
26,9 | 1 | O: | 2 ♠ -1 | ♦ A | 50 | | 701 | 59,1 |
53,4 | 5 | S: | 3 ♦ +1 | ♠ K | 130 | | 704 | 32,6 |
61,9 | 4 | N: | 2 SA +1 | ♥ A | 150 | | 702 | 24,1 |
10,3 | 3 | N: | 4 ♥ -2 | ♠ K | | 200 | 705 | 75,7 |
70,4 | 2 | S: | 3 SA = | ♠ K | 600 | | 703 | 15,6 |
2,1 | 601 | N: | 5 ♣ -4 | ♠ 2 | | 400 | 101 | 83,9 |
10,3 | 605 | S: | 3 ♥ -2 | ♠ K | | 200 | 104 | 75,7 |
53,4 | 604 | S: | 3 ♦ +1 | ♠ K | 130 | | 102 | 32,6 |
49,3 | 603 | | gewichteter Score A | 105 | 36,7 |
53,4 | 602 | S: | 4 ♦ = | ♠ K | 130 | | 103 | 32,6 |
41,6 | 201 | S: | 3 ♦ = | ♠ K | 110 | | 501 | 44,4 |
53,4 | 205 | S: | 4 ♦ = | ♠ K | 130 | | 504 | 32,6 |
32,1 | 204 | O: | 3 ♠ -2 | ♣ K | 100 | | 502 | 53,9 |
70,4 | 203 | N: | 3 SA = | ♥ B | 600 | | 505 | 15,6 |
4,1 | 202 | N: | 4 ♥ -3 | ♠ D | | 300 | 503 | 81,9 |
83,9 | 301 | N: | 3 SA +3 | ♥ B | 690 | | 1601 | 2,1 |
41,6 | 1701 | S: | 3 ♦ = | ♠ K | 110 | | 401 | 44,4 |
41,6 | 305 | S: | 3 ♦ = | ♠ K | 110 | | 1603 | 44,4 |
61,9 | 1703 | S: | 4 ♦ +1 | ♠ K | 150 | | 404 | 24,1 |
79,8 | 304 | N: | 3 SA +2 | ♥ B | 660 | | 402 | 6,2 |
65,0 | 303 | O: | 3 ♠ X -3 | ♥ A | 500 | | 1602 | 21,0 |
0,0 | 1702 | S: | 6 ♦ X -2 | ♠ K | | 500 | 405 | 86,0 |
10,3 | 302 | S: | 4 ♦ X -1 | ♠ K | | 200 | 1604 | 75,7 |
70,4 | 1704 | N: | 3 SA = | ♠ D | 600 | | 403 | 15,6 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|
|
| Gewichteter Score A | | Anteil | + | - |
| 24 % | 600 | |
| 36 % | 130 | |
| 24 % | 110 | |
| 16 % | | 100 |
|