Boardnummer: 23 ◄ ► | Teiler: Süd | Gefahr: Alle |
|
| | ♠ | 94 | | |
| | ♥ | AK742 | | |
| | ♦ | QJ107 | | |
| | ♣ | J3 | | |
♠ | KQJ8 | | | ♠ | A76 |
♥ | 65 | | | ♥ | Q1093 |
♦ | 6432 | | | ♦ | K9 |
♣ | Q84 | | | ♣ | 10972 |
| | ♠ | 10532 | | |
| | ♥ | J8 | | |
| | ♦ | A85 | | |
| | ♣ | AK65 | | |
| | mögliche Stiche | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
---|
N: | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | S: | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | O: | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | W: | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | | Par - Kontrakt | N/S: 1 ♥ +2 | ( +140 ) |
|
|
Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
17,4 | 1502 | S: | 3 SA -1 | ♠ K | | 100 | 1102 | 68,6 |
0,0 | 0 | %-Score | | 0 % | 60 % | 1105 | * 51,6 |
67,6 | 1505 | N: | 2 SA +1 | ♠ 6 | 150 | | 1103 | 18,4 |
39,9 | 1504 | N: | 2 SA = | ♣ 10 | 120 | | 1101 | 46,1 |
39,9 | 1503 | N: | 2 SA = | ♣ 10 | 120 | | 1104 | 46,1 |
80,9 | 1002 | S: | 3 SA = | ♠ K | 600 | | 1202 | 5,1 |
4,1 | 1001 | N: | 3 SA -2 | ♣ 9 | | 200 | 1205 | 81,9 |
17,4 | 1005 | N: | 4 ♥ -1 | ♣ 9 | | 100 | 1203 | 68,6 |
67,6 | 1004 | N: | 2 SA +1 | ♣ 2 | 150 | | 1201 | 18,4 |
0,0 | 1003 | N: | 3 SA -3 | ♣ 3 | | 300 | 1204 | 86,0 |
39,9 | 902 | S: | 2 SA = | ♠ K | 120 | | 1302 | 46,1 |
39,9 | 901 | S: | 2 SA = | ♠ K | 120 | | 1305 | 46,1 |
86,0 | 905 | S: | 3 ♥ X = | ♠ K | 730 | | 1303 | 0,0 |
39,9 | 904 | N: | 2 SA = | ♥ 3 | 120 | | 1301 | 46,1 |
17,4 | 903 | N: | 3 SA -1 | ♣ 10 | | 100 | 1304 | 68,6 |
67,6 | 802 | N: | 2 SA +1 | ♣ 10 | 150 | | 1402 | 18,4 |
17,4 | 801 | S: | 3 SA -1 | ♠ K | | 100 | 1405 | 68,6 |
39,9 | 805 | S: | 2 SA = | ♠ K | 120 | | 1403 | 46,1 |
17,4 | 804 | S: | 3 ♥ -1 | ♠ K | | 100 | 1401 | 68,6 |
39,9 | 803 | N: | 1 SA +1 | ♥ 10 | 120 | | 1404 | 46,1 |
83,9 | 2 | S: | 3 SA +2 | ♦ 3 | 660 | | 702 | 2,1 |
80,9 | 1 | S: | 3 SA = | ♥ 6 | 600 | | 705 | 5,1 |
17,4 | 5 | S: | 3 SA -1 | ♠ K | | 100 | 703 | 68,6 |
57,3 | 4 | N: | 3 ♥ = | ♣ 10 | 140 | | 701 | 28,7 |
57,3 | 3 | N: | 2 ♥ +1 | ♣ 10 | 140 | | 704 | 28,7 |
67,6 | 602 | N: | 2 SA +1 | ♣ 10 | 150 | | 102 | 18,4 |
39,9 | 601 | S: | 2 SA = | ♠ K | 120 | | 105 | 46,1 |
17,4 | 605 | N: | 2 ♦ -1 | ♣ 2 | | 100 | 103 | 68,6 |
73,7 | 604 | S: | 2 ♥ +2 | ♠ K | 170 | | 101 | 12,3 |
39,9 | 603 | N: | 2 SA = | ♣ 10 | 120 | | 104 | 46,1 |
4,1 | 202 | S: | 3 SA -2 | ♠ K | | 200 | 502 | 81,9 |
17,4 | 201 | N: | 4 ♥ -1 | ♣ 10 | | 100 | 505 | 68,6 |
39,9 | 205 | S: | 2 SA = | ♠ K | 120 | | 503 | 46,1 |
57,3 | 204 | N: | 3 ♥ = | ♣ 10 | 140 | | 501 | 28,7 |
67,6 | 203 | N: | 2 SA +1 | ♥ 10 | 150 | | 504 | 18,4 |
17,4 | 302 | S: | 3 SA -1 | ♠ K | | 100 | 1602 | 68,6 |
77,8 | 1702 | N: | 2 SA +3 | ♣ 9 | 210 | | 402 | 8,2 |
75,7 | 301 | W: | 2 ♠ -2 | ♦ D | 200 | | 1604 | 10,3 |
17,4 | 1704 | S: | 3 SA -1 | ♠ K | | 100 | 405 | 68,6 |
39,9 | 305 | S: | 2 SA = | ♠ K | 120 | | 1601 | 46,1 |
4,1 | 1701 | S: | 3 SA -2 | ♠ D | | 200 | 403 | 81,9 |
39,9 | 304 | S: | 2 SA = | ♠ D | 120 | | 1603 | 46,1 |
57,3 | 1703 | S: | 2 ♥ +1 | ♠ K | 140 | | 401 | 28,7 |
57,3 | 303 | N: | 2 ♥ +1 | ♣ 10 | 140 | | 404 | 28,7 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|