Boardnummer: 3 ◄ ► | Teiler: Süd | Gefahr: Ost/West |
|
| | ♠ | 10 | | |
| | ♥ | J94 | | |
| | ♦ | AK1086 | | |
| | ♣ | Q753 | | |
♠ | AQ98752 | | | ♠ | 3 |
♥ | 10 | | | ♥ | Q653 |
♦ | J52 | | | ♦ | Q93 |
♣ | 82 | | | ♣ | AKJ106 |
| | ♠ | KJ64 | | |
| | ♥ | AK872 | | |
| | ♦ | 74 | | |
| | ♣ | 94 | | |
| | mögliche Stiche | | SA | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ |
---|
N: | 8 | 4 | 8 | 7 | 6 | S: | 6 | 4 | 8 | 7 | 6 | O: | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | W: | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | | Par - Kontrakt | N: 2 SA = | ( +120 ) |
|
|
Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
19,5 | 1502 | S: | 4 ♥ X -2 | ♠ A | | 300 | 902 | 66,5 |
0,0 | 0 | %-Score | | 0 % | 60 % | 905 | * 51,6 |
39,9 | 1505 | S: | 4 ♥ -3 | ♠ A | | 150 | 903 | 46,1 |
83,9 | 1504 | S: | 4 ♥ = | ♦ 5 | 420 | | 901 | 2,1 |
60,4 | 1503 | S: | 3 ♥ -2 | ♣ 8 | | 100 | 904 | 25,6 |
39,9 | 802 | S: | 4 ♥ -3 | ♣ 8 | | 150 | 1002 | 46,1 |
71,7 | 801 | S: | 3 ♥ -1 | ♦ 2 | | 50 | 1005 | 14,3 |
2,1 | 805 | S: | 4 ♥ X -4 | ♣ 6 | | 800 | 1003 | 83,9 |
19,5 | 804 | S: | 3 SA X -2 | ♣ 8 | | 300 | 1001 | 66,5 |
60,4 | 803 | S: | 4 ♥ -2 | ♦ 2 | | 100 | 1004 | 25,6 |
60,4 | 702 | S: | 4 ♥ -2 | ♦ 3 | | 100 | 1102 | 25,6 |
74,7 | 701 | W: | 3 ♠ -1 | ♦ K | 100 | | 1105 | 11,3 |
39,9 | 705 | S: | 4 ♥ -3 | ♥ 10 | | 150 | 1103 | 46,1 |
28,7 | 704 | S: | 4 ♥ -4 | ♣ 8 | | 200 | 1101 | 57,3 |
60,4 | 703 | S: | 4 ♥ -2 | ♠ A | | 100 | 1104 | 25,6 |
19,5 | 602 | S: | 4 ♥ X -2 | ♠ A | | 300 | 1202 | 66,5 |
60,4 | 601 | S: | 4 ♥ -2 | ♠ A | | 100 | 1205 | 25,6 |
39,9 | 605 | S: | 4 ♥ -3 | ♣ 2 | | 150 | 1203 | 46,1 |
60,4 | 604 | S: | 4 ♥ -2 | ♠ A | | 100 | 1201 | 25,6 |
60,4 | 603 | S: | 4 ♥ -2 | ♣ 8 | | 100 | 1204 | 25,6 |
74,7 | 1302 | W: | 3 ♠ -1 | ♦ A | 100 | | 502 | 11,3 |
9,2 | 1301 | S: | 4 ♥ X -3 | ♣ 2 | | 500 | 505 | 76,8 |
19,5 | 1305 | S: | 4 ♥ X -2 | ♦ 2 | | 300 | 503 | 66,5 |
2,1 | 1304 | S: | 4 ♥ X -4 | ♣ 8 | | 800 | 501 | 83,9 |
9,2 | 1303 | S: | 4 ♠ X -3 | ♠ A | | 500 | 504 | 76,8 |
39,9 | 402 | S: | 3 ♥ -3 | ♠ A | | 150 | 1402 | 46,1 |
9,2 | 401 | S: | 4 ♥ X -3 | ♠ A | | 500 | 1405 | 76,8 |
39,9 | 405 | S: | 4 ♥ -3 | ♣ 8 | | 150 | 1403 | 46,1 |
86,0 | 404 | W: | 4 ♠ X -2 | ♦ A | 500 | | 1401 | 0,0 |
60,4 | 403 | S: | 3 ♥ -2 | ♣ 8 | | 100 | 1404 | 25,6 |
81,9 | 2 | S: | 3 SA = | ♣ 8 | 400 | | 302 | 4,1 |
19,5 | 1 | S: | 4 ♥ X -2 | ♦ 3 | | 300 | 305 | 66,5 |
60,4 | 5 | S: | 3 ♥ -2 | ♦ 5 | | 100 | 303 | 25,6 |
19,5 | 4 | S: | 4 ♥ X -2 | ♠ A | | 300 | 301 | 66,5 |
28,7 | 3 | N: | 4 ♥ -4 | ♠ 3 | | 200 | 304 | 57,3 |
28,7 | 102 | S: | 4 ♥ -4 | ♦ 5 | | 200 | 1602 | 57,3 |
60,4 | 1702 | S: | 4 ♥ -2 | ♣ 2 | | 100 | 202 | 25,6 |
77,8 | 101 | S: | 3 ♥ = | ♠ A | 140 | | 205 | 8,2 |
9,2 | 1704 | S: | 4 ♥ X -3 | ♣ 8 | | 500 | 1604 | 76,8 |
39,9 | 105 | S: | 4 ♥ -3 | ♣ 2 | | 150 | 1601 | 46,1 |
2,1 | 1701 | N: | 4 ♦ X -4 | ♠ 3 | | 800 | 203 | 83,9 |
49,1 | 104 | W: | 2 ♠ = | ♦ A | | 110 | 1603 | 36,9 |
79,8 | 1703 | W: | 2 ♠ X -1 | ♦ A | 200 | | 201 | 6,2 |
39,9 | 103 | S: | 4 ♥ -3 | ♣ 8 | | 150 | 204 | 46,1 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|